PlayoffStatus.com is the only source for detailed information on your sports team playoff picture, standings, and status.
Information simply not found elsewhere! Please Contact Us and let us know how to make the site better.
The Playoff Schedule page provides a status of each playoff series including past scores, future game dates, and probabilities of game and series outcomes.
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Apr 19, 6:30 pm | (1) Pistons | 101‑112 | (8) Magic |
| 2 | Wed Apr 22, 7:00 pm | (1) Pistons | 98‑83 | (8) Magic |
| 3 | Sat Apr 25, 1:00 pm | (8) Magic | 113‑105 | (1) Pistons |
| 4 | Mon Apr 27, 8:00 pm | (8) Magic | 94‑88 | (1) Pistons |
| 5 | Wed Apr 29, 7:00 pm | (1) Pistons | 116‑109 | (8) Magic |
| 6 | Fri May 1, 7:00 pm | (8) Magic | 79‑93 | (1) Pistons |
| 7 | Sun May 3, 3:30 pm | (1) Pistons | 116‑94 | (8) Magic |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat Apr 18, 1:00 pm | (4) Cavaliers | 126‑113 | (5) Raptors |
| 2 | Mon Apr 20, 7:00 pm | (4) Cavaliers | 115‑105 | (5) Raptors |
| 3 | Thu Apr 23, 8:00 pm | (5) Raptors | 126‑104 | (4) Cavaliers |
| 4 | Sun Apr 26, 1:00 pm | (5) Raptors | 93‑89 | (4) Cavaliers |
| 5 | Wed Apr 29, 7:30 pm | (4) Cavaliers | 125‑120 | (5) Raptors |
| 6 | Fri May 1, 7:30 pm | (5) Raptors | 112‑110 (OT) | (4) Cavaliers |
| 7 | Sun May 3, 7:30 pm | (4) Cavaliers | 114‑102 | (5) Raptors |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat Apr 18, 6:00 pm | (3) Knicks | 113‑102 | (6) Hawks |
| 2 | Mon Apr 20, 8:00 pm | (3) Knicks | 106‑107 | (6) Hawks |
| 3 | Thu Apr 23, 7:00 pm | (6) Hawks | 109‑108 | (3) Knicks |
| 4 | Sat Apr 25, 6:00 pm | (6) Hawks | 98‑114 | (3) Knicks |
| 5 | Tue Apr 28, 8:00 pm | (3) Knicks | 126‑97 | (6) Hawks |
| 6 | Thu Apr 30, 7:00 pm | (6) Hawks | 89‑140 | (3) Knicks |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Apr 19, 1:00 pm | (2) Celtics | 123‑91 | (7) Sixers |
| 2 | Tue Apr 21, 7:00 pm | (2) Celtics | 97‑111 | (7) Sixers |
| 3 | Fri Apr 24, 7:00 pm | (7) Sixers | 100‑108 | (2) Celtics |
| 4 | Sun Apr 26, 7:00 pm | (7) Sixers | 96‑128 | (2) Celtics |
| 5 | Tue Apr 28, 7:00 pm | (2) Celtics | 97‑113 | (7) Sixers |
| 6 | Thu Apr 30, 8:00 pm | (7) Sixers | 106‑93 | (2) Celtics |
| 7 | Sat May 2, 7:30 pm | (2) Celtics | 100‑109 | (7) Sixers |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Apr 19, 3:30 pm | (1) Thunder | 119‑84 | (7) Suns |
| 2 | Wed Apr 22, 9:30 pm | (1) Thunder | 120‑107 | (7) Suns |
| 3 | Sat Apr 25, 3:30 pm | (7) Suns | 109‑121 | (1) Thunder |
| 4 | Mon Apr 27, 9:30 pm | (7) Suns | 122‑131 | (1) Thunder |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat Apr 18, 8:30 pm | (4) Lakers | 107‑98 | (5) Rockets |
| 2 | Tue Apr 21, 10:30 pm | (4) Lakers | 101‑94 | (5) Rockets |
| 3 | Fri Apr 24, 8:00 pm | (5) Rockets | 108‑112 (OT) | (4) Lakers |
| 4 | Sun Apr 26, 9:30 pm | (5) Rockets | 115‑96 | (4) Lakers |
| 5 | Wed Apr 29, 10:00 pm | (4) Lakers | 93‑99 | (5) Rockets |
| 6 | Fri May 1, 9:30 pm | (5) Rockets | 78‑98 | (4) Lakers |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat Apr 18, 3:30 pm | (3) Nuggets | 116‑105 | (6) TimberwolvesT. Wolves |
| 2 | Mon Apr 20, 10:30 pm | (3) Nuggets | 114‑119 | (6) TimberwolvesT. Wolves |
| 3 | Thu Apr 23, 9:30 pm | (6) TimberwolvesT. Wolves | 113‑96 | (3) Nuggets |
| 4 | Sat Apr 25, 8:30 pm | (6) TimberwolvesT. Wolves | 112‑96 | (3) Nuggets |
| 5 | Mon Apr 27, 10:30 pm | (3) Nuggets | 125‑113 | (6) TimberwolvesT. Wolves |
| 6 | Thu Apr 30, 9:30 pm | (6) TimberwolvesT. Wolves | 110‑98 | (3) Nuggets |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Apr 19, 9:00 pm | (2) Spurs | 111‑98 | (8) Trail Blazers |
| 2 | Tue Apr 21, 8:00 pm | (2) Spurs | 103‑106 | (8) Trail Blazers |
| 3 | Fri Apr 24, 10:30 pm | (8) Trail Blazers | 108‑120 | (2) Spurs |
| 4 | Sun Apr 26, 3:30 pm | (8) Trail Blazers | 93‑114 | (2) Spurs |
| 5 | Tue Apr 28, 9:30 pm | (2) Spurs | 114‑95 | (8) Trail Blazers |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue May 5, 7:00 pm | (1) Pistons (68%) | (4) Cavaliers (32%) | |
| 2 | Thu May 7, 7:00 pm | (1) Pistons (68%) | (4) Cavaliers (32%) | |
| 3 | Sat May 9, 3:00 pm | (4) Cavaliers (52%) | (1) Pistons (48%) | |
| 4 | Mon May 11, 8:00 pm | (4) Cavaliers (52%) | (1) Pistons (48%) | |
| 5 | Wed May 13i Wed May 13 87% Not Played 13% |
(1) Pistons (68%) | (4) Cavaliers (32%) | |
| 6 | Fri May 15i Fri May 15 58% Not Played 42% |
(4) Cavaliers (52%) | (1) Pistons (48%) | |
| 7 | Sun May 17i Sun May 17 30% Not Played 70% |
(1) Pistons (68%) | (4) Cavaliers (32%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon May 4, 8:00 pm | (3) Knicks | 137‑98 | (7) Sixers |
| 2 | Wed May 6, 7:00 pm | (3) Knicks (69%) | (7) Sixers (31%) | |
| 3 | Fri May 8, 7:00 pm | (7) Sixers (51%) | (3) Knicks (49%) | |
| 4 | Sun May 10, 3:30 pm | (7) Sixers (51%) | (3) Knicks (49%) | |
| 5 | Tue May 12i Tue May 12 84% Not Played 16% |
(3) Knicks (69%) | (7) Sixers (31%) | |
| 6 | Thu May 14i Thu May 14 52% Not Played 48% |
(7) Sixers (51%) | (3) Knicks (49%) | |
| 7 | Sun May 17i Sun May 17 26% Not Played 74% |
(3) Knicks (69%) | (7) Sixers (31%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue May 5, 8:30 pm | (1) Thunder (74%) | (4) Lakers (26%) | |
| 2 | Thu May 7, 9:30 pm | (1) Thunder (74%) | (4) Lakers (26%) | |
| 3 | Sat May 9, 8:30 pm | (4) Lakers (46%) | (1) Thunder (54%) | |
| 4 | Mon May 11, 10:30 pm | (4) Lakers (46%) | (1) Thunder (54%) | |
| 5 | Wed May 13i Wed May 13 83% Not Played 17% |
(1) Thunder (74%) | (4) Lakers (26%) | |
| 6 | Sat May 16i Sat May 16 51% Not Played 49% |
(4) Lakers (46%) | (1) Thunder (54%) | |
| 7 | TBDi TBD 25% Not Played 75% |
(1) Thunder (74%) | (4) Lakers (26%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon May 4, 9:30 pm | (2) Spurs | 102‑104 | (6) TimberwolvesT. Wolves |
| 2 | Wed May 6, 9:30 pm | (2) Spurs (74%) | (6) TimberwolvesT. Wolves (26%) | |
| 3 | Fri May 8, 9:30 pm | (6) TimberwolvesT. Wolves (46%) | (2) Spurs (54%) | |
| 4 | Sun May 10, 7:30 pm | (6) TimberwolvesT. Wolves (46%) | (2) Spurs (54%) | |
| 5 | Tue May 12i Tue May 12 95% Not Played 5% |
(2) Spurs (74%) | (6) TimberwolvesT. Wolves (26%) | |
| 6 | Fri May 15i Fri May 15 72% Not Played 28% |
(6) TimberwolvesT. Wolves (46%) | (2) Spurs (54%) | |
| 7 | Sun May 17i Sun May 17 36% Not Played 64% |
(2) Spurs (74%) | (6) TimberwolvesT. Wolves (26%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | TBDi (1) Pistons 71% (3) Knicks 24% (4) Cavs 5% |
TBDi (3) Knicks 57% (4) Cavs 24% (7) Sixers 18% |
|
| 2 | TBD | TBDi (1) Pistons 71% (3) Knicks 24% (4) Cavs 5% |
TBDi (3) Knicks 57% (4) Cavs 24% (7) Sixers 18% |
|
| 3 | TBD | TBDi (3) Knicks 57% (4) Cavs 24% (7) Sixers 18% |
TBDi (1) Pistons 71% (3) Knicks 24% (4) Cavs 5% |
|
| 4 | TBD | TBDi (3) Knicks 57% (4) Cavs 24% (7) Sixers 18% |
TBDi (1) Pistons 71% (3) Knicks 24% (4) Cavs 5% |
|
| 5 | TBDi TBD 87% Not Played 13% |
TBDi (1) Pistons 71% (3) Knicks 24% (4) Cavs 5% |
TBDi (3) Knicks 57% (4) Cavs 24% (7) Sixers 18% |
|
| 6 | TBDi TBD 60% Not Played 40% |
TBDi (3) Knicks 57% (4) Cavs 24% (7) Sixers 18% |
TBDi (1) Pistons 71% (3) Knicks 24% (4) Cavs 5% |
|
| 7 | TBDi TBD 30% Not Played 70% |
TBDi (1) Pistons 71% (3) Knicks 24% (4) Cavs 5% |
TBDi (3) Knicks 57% (4) Cavs 24% (7) Sixers 18% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | TBDi (1) Thunder 81% (2) Spurs 12% (4) Lakers 7% |
TBDi (2) Spurs 51% (6) T. Wolves 37% (4) Lakers 12% |
|
| 2 | TBD | TBDi (1) Thunder 81% (2) Spurs 12% (4) Lakers 7% |
TBDi (2) Spurs 51% (6) T. Wolves 37% (4) Lakers 12% |
|
| 3 | TBD | TBDi (2) Spurs 51% (6) T. Wolves 37% (4) Lakers 12% |
TBDi (1) Thunder 81% (2) Spurs 12% (4) Lakers 7% |
|
| 4 | TBD | TBDi (2) Spurs 51% (6) T. Wolves 37% (4) Lakers 12% |
TBDi (1) Thunder 81% (2) Spurs 12% (4) Lakers 7% |
|
| 5 | TBDi TBD 85% Not Played 15% |
TBDi (1) Thunder 81% (2) Spurs 12% (4) Lakers 7% |
TBDi (2) Spurs 51% (6) T. Wolves 37% (4) Lakers 12% |
|
| 6 | TBDi TBD 56% Not Played 44% |
TBDi (2) Spurs 51% (6) T. Wolves 37% (4) Lakers 12% |
TBDi (1) Thunder 81% (2) Spurs 12% (4) Lakers 7% |
|
| 7 | TBDi TBD 28% Not Played 72% |
TBDi (1) Thunder 81% (2) Spurs 12% (4) Lakers 7% |
TBDi (2) Spurs 51% (6) T. Wolves 37% (4) Lakers 12% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Jun 3 | TBDi (1) Thunder 58% (2) Spurs 28% (1) Pistons 7% (4) Lakers 4% (3) Knicks 2% (4) Cavs 1% (6) T. Wolves <1% |
TBDi (1) Pistons 42% (3) Knicks 32% (4) Cavs 12% (6) T. Wolves 6% (7) Sixers 4% (4) Lakers 3% |
|
| 2 | Fri Jun 5 | TBDi (1) Thunder 58% (2) Spurs 28% (1) Pistons 7% (4) Lakers 4% (3) Knicks 2% (4) Cavs 1% (6) T. Wolves <1% |
TBDi (1) Pistons 42% (3) Knicks 32% (4) Cavs 12% (6) T. Wolves 6% (7) Sixers 4% (4) Lakers 3% |
|
| 3 | Mon Jun 8 | TBDi (1) Pistons 42% (3) Knicks 32% (4) Cavs 12% (6) T. Wolves 6% (7) Sixers 4% (4) Lakers 3% |
TBDi (1) Thunder 58% (2) Spurs 28% (1) Pistons 7% (4) Lakers 4% (3) Knicks 2% (4) Cavs 1% (6) T. Wolves <1% |
|
| 4 | Wed Jun 10 | TBDi (1) Pistons 42% (3) Knicks 32% (4) Cavs 12% (6) T. Wolves 6% (7) Sixers 4% (4) Lakers 3% |
TBDi (1) Thunder 58% (2) Spurs 28% (1) Pistons 7% (4) Lakers 4% (3) Knicks 2% (4) Cavs 1% (6) T. Wolves <1% |
|
| 5 | Sat Jun 13i Sat Jun 13 85% Not Played 15% |
TBDi (1) Thunder 58% (2) Spurs 28% (1) Pistons 7% (4) Lakers 4% (3) Knicks 2% (4) Cavs 1% (6) T. Wolves <1% |
TBDi (1) Pistons 42% (3) Knicks 32% (4) Cavs 12% (6) T. Wolves 6% (7) Sixers 4% (4) Lakers 3% |
|
| 6 | Tue Jun 16i Tue Jun 16 57% Not Played 43% |
TBDi (1) Pistons 42% (3) Knicks 32% (4) Cavs 12% (6) T. Wolves 6% (7) Sixers 4% (4) Lakers 3% |
TBDi (1) Thunder 58% (2) Spurs 28% (1) Pistons 7% (4) Lakers 4% (3) Knicks 2% (4) Cavs 1% (6) T. Wolves <1% |
|
| 7 | Fri Jun 19i Fri Jun 19 28% Not Played 72% |
TBDi (1) Thunder 58% (2) Spurs 28% (1) Pistons 7% (4) Lakers 4% (3) Knicks 2% (4) Cavs 1% (6) T. Wolves <1% |
TBDi (1) Pistons 42% (3) Knicks 32% (4) Cavs 12% (6) T. Wolves 6% (7) Sixers 4% (4) Lakers 3% |