PlayoffStatus.com is the only source for detailed information on your sports team playoff picture, standings, and status.
Information simply not found elsewhere! Please Contact Us and let us know how to make the site better.
The Playoff Schedule page provides a status of each playoff series including past scores, future game dates, and probabilities of game and series outcomes.
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Oct 22, 8:30 pm | (8) Fire | 3‑1 | (9) Orlando City SC |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Oct 22, 10:30 pm | (8) Timbers | 3‑1 | (9) Real Salt Lake |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Oct 26, 5:30 pm | (1) Union | 2‑2 (SO) | (8) Fire |
| 2 | Sat Nov 1, 5:30 pm | (8) Fire | 0‑3 | (1) Union |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Oct 28, 6:45 pm | (4) Charlotte FC | 0‑1 | (5) NY City FC |
| 2 | Sat Nov 1, 3:30 pm | (5) NY City FC | 0‑0 (SO) | (4) Charlotte FC |
| 3 | Fri Nov 7, 7:00 pm | (4) Charlotte FC (62%) | (5) NY City FC (38%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri Oct 24, 8:00 pm | (3) Inter Miami CF | 3‑1 | (6) Nashville SC |
| 2 | Sat Nov 1, 7:30 pm | (6) Nashville SC | 2‑1 | (3) Inter Miami CF |
| 3 | Sat Nov 8, 8:00 pm | (3) Inter Miami CF (65%) | (6) Nashville SC (35%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon Oct 27, 6:45 pm | (2) FC Cincinnati | 1‑0 | (7) Crew |
| 2 | Sun Nov 2, 6:30 pm | (7) Crew | 4‑0 | (2) FC Cincinnati |
| 3 | Sat Nov 8, 6:00 pm | (2) FC Cincinnati (63%) | (7) Crew (37%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Oct 26, 9:30 pm | (1) San Diego FC | 2‑1 | (8) Timbers |
| 2 | Sat Nov 1, 9:30 pm | (8) Timbers | 2‑2 (SO) | (1) San Diego FC |
| 3 | Sun Nov 9, 9:00 pm | (1) San Diego FC (79%) | (8) Timbers (21%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon Oct 27, 9:00 pm | (4) Minnesota United | 0‑0 (SO) | (5) Sounders |
| 2 | Mon Nov 3, 10:45 pm | (5) Sounders | 4‑2 | (4) Minnesota United |
| 3 | Sat Nov 8, 4:00 pm | (4) Minnesota United (64%) | (5) Sounders (36%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Oct 29, 10:30 pm | (3) LAFC | 2‑1 | (6) Austin FC |
| 2 | Sun Nov 2, 8:45 pm | (6) Austin FC | 1‑4 | (3) LAFC |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun Oct 26, 7:30 pm | (2) Whitecaps | 3‑0 | (7) FC Dallas |
| 2 | Sat Nov 1, 9:30 pm | (7) FC Dallas | 1‑1 (SO) | (2) Whitecaps |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | (1) Union | TBDi (4) Charlotte FC 61% (5) NY City FC 39% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | TBDi (2) FC Cincinnati 63% (3) Inter Miami CF 23% (6) Nashville SC 13% |
TBDi (3) Inter Miami CF 40% (7) Crew 37% (6) Nashville SC 23% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | TBDi (1) San Diego FC 76% (4) Minnesota United 15% (5) Sounders 9% |
TBDi (4) Minnesota United 48% (5) Sounders 28% (8) Timbers 24% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | (2) Whitecaps (63%) | (3) LAFC (37%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | TBDi (1) Union 71% (3) Inter Miami CF 11% (2) FC Cincinnati 10% (4) Charlotte FC 5% (5) NY City FC 3% |
TBDi (3) Inter Miami CF 26% (2) FC Cincinnati 23% (6) Nashville SC 19% (4) Charlotte FC 12% (7) Crew 12% (5) NY City FC 8% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | TBDi (1) San Diego FC 50% (2) Whitecaps 31% (3) LAFC 19% |
TBDi (2) Whitecaps 31% (4) Minnesota United 29% (3) LAFC 19% (5) Sounders 15% (8) Timbers 6% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBD | TBDi (1) Union 45% (1) San Diego FC 16% (2) Whitecaps 15% (2) FC Cincinnati 9% (3) Inter Miami CF 7% (3) LAFC 5% (4) Minnesota United 2% (4) Charlotte FC 1% (5) Sounders <1% 3 more teams |
TBDi (2) Whitecaps 21% (3) LAFC 16% (1) San Diego FC 13% (3) Inter Miami CF 12% (4) Minnesota United 8% (6) Nashville SC 7% (4) Charlotte FC 6% (5) NY City FC 4% (5) Sounders 4% 3 more teams |