PlayoffStatus.com

Home >MLS >MLS Schedule

MLS - Season Complete

MLS Schedule

MLS Home
> MLS Schedule
MLS Playoff ScheduleNew
Post Season Probabilities

PlayoffStatus.com Home




Data may change several
times on day of play
Bookmark site for easy return

MLS Schedule

By Week
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31    

By Team
MLS Eastern MLS Western
Fire
Crew
D.C. United
Wizards
Red Bulls
Revolution
Toronto FC
Chivas USA
Rapids
FC Dallas
Dynamo
Galaxy
Real Salt Lake
Earthquakes


Week 1    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Crew (17-7-6) Toronto FC (9-13-8) 2-0 Sat Mar 29, 4:00 pm
Real Salt Lake (10-10-10) Fire (13-10-7) 1-1 Sat Mar 29, 6:00 pm
Revolution (12-11-7) Dynamo (13-5-12) 3-0 Sat Mar 29, 7:30 pm
Wizards (11-10-9) D.C. United (11-15-4) 2-0 Sat Mar 29, 8:00 pm
Rapids (11-14-5) Galaxy (8-13-9) 4-0 Sat Mar 29, 9:30 pm
FC Dallas (8-10-12) Chivas USA (12-11-7) 1-1 Sun Mar 30, 3:00 pm

Week 2    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Fire (13-10-7) Revolution (12-11-7) 4-0 Thu Apr 3, 8:30 pm
Galaxy (8-13-9) Earthquakes (8-13-9) 2-0 Thu Apr 3, 10:30 pm
D.C. United (11-15-4) Toronto FC (9-13-8) 4-1 Sat Apr 5, 7:30 pm
Red Bulls (10-11-9) Crew (17-7-6) 2-0 Sat Apr 5, 7:30 pm
Wizards (11-10-9) Rapids (11-14-5) 3-2 Sat Apr 5, 8:00 pm
Chivas USA (12-11-7) Real Salt Lake (10-10-10) 3-1 Sat Apr 5, 10:30 pm
Dynamo (13-5-12) FC Dallas (8-10-12) 3-3 Sun Apr 6, 3:00 pm

Week 3    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Wizards (11-10-9) Revolution (12-11-7) 1-3 Wed Apr 9, 8:00 pm
Earthquakes (8-13-9) Fire (13-10-7) 0-1 Sat Apr 12, 4:30 pm
Crew (17-7-6) Chivas USA (12-11-7) 4-3 Sat Apr 12, 7:30 pm
Revolution (12-11-7) Rapids (11-14-5) 0-1 Sat Apr 12, 7:30 pm
Wizards (11-10-9) Dynamo (13-5-12) 0-0 Sat Apr 12, 8:00 pm
FC Dallas (8-10-12) Red Bulls (10-11-9) 2-0 Sat Apr 12, 8:30 pm
Real Salt Lake (10-10-10) D.C. United (11-15-4) 4-0 Sat Apr 12, 9:00 pm
Galaxy (8-13-9) Toronto FC (9-13-8) 2-3 Sun Apr 13, 3:00 pm

Week 4    Top
Home Team Visiting Team Score Date
D.C. United (11-15-4) Crew (17-7-6) 1-2 Thu Apr 17, 8:00 pm
Toronto FC (9-13-8) Real Salt Lake (10-10-10) 1-0 Sat Apr 19, 3:30 pm
Red Bulls (10-11-9) Revolution (12-11-7) 1-1 Sat Apr 19, 7:30 pm
Rapids (11-14-5) Earthquakes (8-13-9) 0-2 Sat Apr 19, 9:30 pm
Galaxy (8-13-9) Dynamo (13-5-12) 2-2 Sat Apr 19, 10:30 pm
Fire (13-10-7) Wizards (11-10-9) 0-1 Sun Apr 20, 3:00 pm
Chivas USA (12-11-7) FC Dallas (8-10-12) 0-2 Sun Apr 20, 8:00 pm

Week 5    Top
Home Team Visiting Team Score Date
FC Dallas (8-10-12) Revolution (12-11-7) 0-1 Thu Apr 24, 8:30 pm
Toronto FC (9-13-8) Wizards (11-10-9) 2-0 Sat Apr 26, 3:30 pm
Crew (17-7-6) Dynamo (13-5-12) 1-0 Sat Apr 26, 7:30 pm
D.C. United (11-15-4) Real Salt Lake (10-10-10) 4-1 Sat Apr 26, 7:30 pm
Fire (13-10-7) Rapids (11-14-5) 2-1 Sat Apr 26, 8:30 pm
Galaxy (8-13-9) Chivas USA (12-11-7) 5-2 Sat Apr 26, 10:30 pm
Red Bulls (10-11-9) Earthquakes (8-13-9) 2-0 Sun Apr 27, 3:00 pm

Week 6    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Toronto FC (9-13-8) Red Bulls (10-11-9) 1-1 Thu May 1, 7:00 pm
Crew (17-7-6) Wizards (11-10-9) 2-1 Sat May 3, 7:30 pm
Revolution (12-11-7) Fire (13-10-7) 0-3 Sat May 3, 7:30 pm
Dynamo (13-5-12) Chivas USA (12-11-7) 0-0 Sat May 3, 8:30 pm
Real Salt Lake (10-10-10) Galaxy (8-13-9) 2-2 Sat May 3, 9:00 pm
Earthquakes (8-13-9) FC Dallas (8-10-12) 0-0 Sat May 3, 10:00 pm
Rapids (11-14-5) D.C. United (11-15-4) 2-0 Sun May 4, 3:00 pm

Week 7    Top
Home Team Visiting Team Score Date
D.C. United (11-15-4) Fire (13-10-7) 0-2 Thu May 8, 7:30 pm
Dynamo (13-5-12) Rapids (11-14-5) 2-1 Sat May 10, 8:30 pm
Real Salt Lake (10-10-10) FC Dallas (8-10-12) 2-1 Sat May 10, 9:00 pm
Earthquakes (8-13-9) Crew (17-7-6) 2-3 Sat May 10, 10:00 pm
Galaxy (8-13-9) Red Bulls (10-11-9) 1-2 Sat May 10, 10:30 pm
Chivas USA (12-11-7) Revolution (12-11-7) 1-2 Sun May 11, 3:00 pm

Week 8    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Rapids (11-14-5) Real Salt Lake (10-10-10) 2-0 Thu May 15, 9:30 pm
Toronto FC (9-13-8) Crew (17-7-6) 0-0 Sat May 17, 3:30 pm
Red Bulls (10-11-9) Wizards (11-10-9) 1-1 Sat May 17, 7:30 pm
Revolution (12-11-7) Earthquakes (8-13-9) 2-0 Sat May 17, 7:30 pm
Fire (13-10-7) Dynamo (13-5-12) 1-2 Sat May 17, 8:30 pm
Chivas USA (12-11-7) D.C. United (11-15-4) 3-1 Sat May 17, 10:30 pm
FC Dallas (8-10-12) Galaxy (8-13-9) 1-5 Sun May 18, 3:00 pm

Week 9    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Toronto FC (9-13-8) D.C. United (11-15-4) 1-0 Wed May 21, 7:30 pm
Earthquakes (8-13-9) Dynamo (13-5-12) 2-1 Thu May 22, 10:30 pm
Crew (17-7-6) Revolution (12-11-7) 0-1 Sat May 24, 7:30 pm
D.C. United (11-15-4) Toronto FC (9-13-8) 3-2 Sat May 24, 7:30 pm
FC Dallas (8-10-12) Real Salt Lake (10-10-10) 2-1 Sat May 24, 8:30 pm
Rapids (11-14-5) Chivas USA (12-11-7) 1-2 Sat May 24, 9:30 pm
Galaxy (8-13-9) Wizards (11-10-9) 3-1 Sat May 24, 10:30 pm
Red Bulls (10-11-9) Fire (13-10-7) 1-5 Sun May 25, 3:00 pm

Week 10    Top
Home Team Visiting Team Score Date
FC Dallas (8-10-12) Dynamo (13-5-12) 2-2 Wed May 28, 8:30 pm
Revolution (12-11-7) D.C. United (11-15-4) 2-2 Thu May 29, 7:30 pm
Toronto FC (9-13-8) Galaxy (8-13-9) 2-0 Sat May 31, 3:30 pm
Dynamo (13-5-12) Red Bulls (10-11-9) 1-0 Sat May 31, 8:30 pm
Real Salt Lake (10-10-10) Earthquakes (8-13-9) 3-1 Sat May 31, 9:00 pm
Chivas USA (12-11-7) Crew (17-7-6) 2-0 Sat May 31, 10:30 pm
Rapids (11-14-5) FC Dallas (8-10-12) 2-1 Sun Jun 1, 3:00 pm

Week 11    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Red Bulls (10-11-9) Chivas USA (12-11-7) 1-0 Thu Jun 5, 7:30 pm
Revolution (12-11-7) FC Dallas (8-10-12) 2-1 Fri Jun 6, 3:00 pm
Crew (17-7-6) Earthquakes (8-13-9) 0-2 Sat Jun 7, 7:30 pm
Fire (13-10-7) D.C. United (11-15-4) 1-2 Sat Jun 7, 8:30 pm
Real Salt Lake (10-10-10) Wizards (11-10-9) 0-0 Sat Jun 7, 9:00 pm
Galaxy (8-13-9) Rapids (11-14-5) 3-2 Sat Jun 7, 10:30 pm
Dynamo (13-5-12) Toronto FC (9-13-8) 3-1 Sun Jun 8, 8:30 pm

Week 12    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Dynamo (13-5-12) Revolution (12-11-7) 0-2 Thu Jun 12, 9:00 pm
Toronto FC (9-13-8) Rapids (11-14-5) 3-1 Sat Jun 14, 7:00 pm
D.C. United (11-15-4) Red Bulls (10-11-9) 4-1 Sat Jun 14, 7:30 pm
Wizards (11-10-9) Crew (17-7-6) 0-3 Sat Jun 14, 8:00 pm
Earthquakes (8-13-9) Galaxy (8-13-9) 0-3 Sat Jun 14, 10:00 pm
Chivas USA (12-11-7) Real Salt Lake (10-10-10) 0-1 Sat Jun 14, 10:30 pm
FC Dallas (8-10-12) Fire (13-10-7) 1-0 Sun Jun 15, 3:00 pm

Week 13    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Revolution (12-11-7) Red Bulls (10-11-9) 1-1 Wed Jun 18, 7:30 pm
Real Salt Lake (10-10-10) Earthquakes (8-13-9) 0-0 Wed Jun 18, 9:00 pm
Chivas USA (12-11-7) Fire (13-10-7) 2-0 Thu Jun 19, 10:30 pm
Toronto FC (9-13-8) Wizards (11-10-9) 0-0 Sat Jun 21, 3:30 pm
Red Bulls (10-11-9) FC Dallas (8-10-12) 1-0 Sat Jun 21, 7:30 pm
Rapids (11-14-5) Dynamo (13-5-12) 0-0 Sat Jun 21, 9:30 pm
Real Salt Lake (10-10-10) Revolution (12-11-7) 2-1 Sat Jun 21, 9:30 pm
Galaxy (8-13-9) Crew (17-7-6) 3-3 Sat Jun 21, 10:30 pm
D.C. United (11-15-4) Earthquakes (8-13-9) 3-1 Sun Jun 22, 3:00 pm

Week 14    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Dynamo (13-5-12) FC Dallas (8-10-12) 1-1 Thu Jun 26, 9:00 pm
Crew (17-7-6) Rapids (11-14-5) 2-1 Sat Jun 28, 7:30 pm
Revolution (12-11-7) Toronto FC (9-13-8) 2-1 Sat Jun 28, 7:30 pm
Wizards (11-10-9) Real Salt Lake (10-10-10) 1-0 Sat Jun 28, 8:00 pm
Fire (13-10-7) Earthquakes (8-13-9) 0-0 Sat Jun 28, 8:30 pm
Chivas USA (12-11-7) Red Bulls (10-11-9) 1-1 Sat Jun 28, 10:30 pm
D.C. United (11-15-4) Galaxy (8-13-9) 4-1 Sun Jun 29, 12:00 pm

Week 15    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Real Salt Lake (10-10-10) Dynamo (13-5-12) 0-0 Thu Jul 3, 10:00 pm
FC Dallas (8-10-12) Wizards (11-10-9) 1-1 Fri Jul 4, 7:00 pm
Rapids (11-14-5) Red Bulls (10-11-9) 4-0 Fri Jul 4, 9:30 pm
Galaxy (8-13-9) Revolution (12-11-7) 1-2 Fri Jul 4, 10:30 pm
Crew (17-7-6) Fire (13-10-7) 2-2 Sat Jul 5, 8:00 pm
Chivas USA (12-11-7) Earthquakes (8-13-9) 1-0 Sat Jul 5, 10:30 pm

Week 16    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Wizards (11-10-9) Red Bulls (10-11-9) 2-1 Thu Jul 10, 8:00 pm
Galaxy (8-13-9) Chivas USA (12-11-7) 1-1 Thu Jul 10, 11:00 pm
Earthquakes (8-13-9) Rapids (11-14-5) 1-1 Sat Jul 12, 4:00 pm
Fire (13-10-7) Toronto FC (9-13-8) 2-1 Sat Jul 12, 8:30 pm
Real Salt Lake (10-10-10) Crew (17-7-6) 2-0 Sat Jul 12, 9:00 pm

Week 17    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Crew (17-7-6) Wizards (11-10-9) 3-3 Thu Jul 17, 8:00 pm
Toronto FC (9-13-8) Earthquakes (8-13-9) 0-0 Sat Jul 19, 3:30 pm
Red Bulls (10-11-9) Galaxy (8-13-9) 2-2 Sat Jul 19, 6:30 pm
FC Dallas (8-10-12) Rapids (11-14-5) 2-2 Sat Jul 19, 8:30 pm
Fire (13-10-7) Real Salt Lake (10-10-10) 0-0 Sat Jul 19, 8:30 pm

Week 18    Top
Home Team Visiting Team Score Date
D.C. United (11-15-4) Dynamo (13-5-12) 0-2 Wed Jul 23, 7:30 pm
Earthquakes (8-13-9) Red Bulls (10-11-9) 1-1 Sun Jul 27, 3:00 pm
FC Dallas (8-10-12) Galaxy (8-13-9) 4-0 Sun Jul 27, 7:00 pm
Wizards (11-10-9) Fire (13-10-7) 0-0 Sun Jul 27, 8:00 pm
Rapids (11-14-5) Crew (17-7-6) 0-2 Sun Jul 27, 9:30 pm

Week 19    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Real Salt Lake (10-10-10) Toronto FC (9-13-8) 2-1 Mon Jul 28, 9:00 pm
D.C. United (11-15-4) Wizards (11-10-9) 2-0 Sat Aug 2, 7:30 pm
Dynamo (13-5-12) Crew (17-7-6) 2-0 Sat Aug 2, 8:30 pm
Fire (13-10-7) Chivas USA (12-11-7) 1-0 Sat Aug 2, 8:30 pm
Earthquakes (8-13-9) Galaxy (8-13-9) 3-2 Sun Aug 3, 3:00 pm
Toronto FC (9-13-8) FC Dallas (8-10-12) 0-2 Sun Aug 3, 7:00 pm

Week 20    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Rapids (11-14-5) Toronto FC (9-13-8) 0-1 Sat Aug 9, 4:00 pm
Revolution (12-11-7) Fire (13-10-7) 1-2 Sat Aug 9, 7:30 pm
Wizards (11-10-9) Chivas USA (12-11-7) 3-2 Sat Aug 9, 8:00 pm
Red Bulls (10-11-9) D.C. United (11-15-4) 4-1 Sun Aug 10, 7:30 pm

Week 21    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Chivas USA (12-11-7) Galaxy (8-13-9) 2-2 Thu Aug 14, 10:30 pm
Crew (17-7-6) FC Dallas (8-10-12) 2-1 Sat Aug 16, 7:30 pm
Dynamo (13-5-12) Real Salt Lake (10-10-10) 4-3 Sat Aug 16, 8:30 pm
Fire (13-10-7) D.C. United (11-15-4) 0-1 Sat Aug 16, 8:30 pm
Rapids (11-14-5) Wizards (11-10-9) 2-1 Sat Aug 16, 9:30 pm
Earthquakes (8-13-9) Revolution (12-11-7) 4-0 Sat Aug 16, 10:00 pm
Red Bulls (10-11-9) Toronto FC (9-13-8) 2-0 Sun Aug 17, 5:00 pm

Week 22    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Revolution (12-11-7) D.C. United (11-15-4) 2-1 Wed Aug 20, 7:30 pm
Dynamo (13-5-12) Chivas USA (12-11-7) 4-0 Wed Aug 20, 9:00 pm
Galaxy (8-13-9) Fire (13-10-7) 0-1 Thu Aug 21, 10:30 pm
Crew (17-7-6) Real Salt Lake (10-10-10) 3-0 Sat Aug 23, 7:30 pm
D.C. United (11-15-4) Rapids (11-14-5) 3-0 Sat Aug 23, 7:30 pm
Toronto FC (9-13-8) Revolution (12-11-7) 1-1 Sat Aug 23, 7:30 pm
Wizards (11-10-9) FC Dallas (8-10-12) 1-1 Sat Aug 23, 8:00 pm
Chivas USA (12-11-7) Earthquakes (8-13-9) 0-0 Sat Aug 23, 10:30 pm
Red Bulls (10-11-9) Dynamo (13-5-12) 3-0 Sun Aug 24, 3:00 pm

Week 23    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Real Salt Lake (10-10-10) Rapids (11-14-5) 2-0 Fri Aug 29, 9:00 pm
D.C. United (11-15-4) Red Bulls (10-11-9) 0-0 Sat Aug 30, 7:30 pm
Revolution (12-11-7) Galaxy (8-13-9) 2-2 Sat Aug 30, 7:30 pm
FC Dallas (8-10-12) Crew (17-7-6) 1-2 Sat Aug 30, 9:00 pm
Earthquakes (8-13-9) Wizards (11-10-9) 2-1 Sat Aug 30, 10:00 pm
Chivas USA (12-11-7) Toronto FC (9-13-8) 2-1 Sat Aug 30, 10:30 pm
Dynamo (13-5-12) Fire (13-10-7) 2-1 Sun Aug 31, 7:00 pm

Week 24    Top
Home Team Visiting Team Score Date
FC Dallas (8-10-12) Rapids (11-14-5) 0-1 Thu Sep 4, 8:30 pm
Toronto FC (9-13-8) Chivas USA (12-11-7) 1-3 Sat Sep 6, 4:00 pm
Crew (17-7-6) Revolution (12-11-7) 4-0 Sat Sep 6, 7:30 pm
Fire (13-10-7) Red Bulls (10-11-9) 1-0 Sat Sep 6, 8:30 pm
Earthquakes (8-13-9) D.C. United (11-15-4) 2-1 Sat Sep 6, 10:00 pm
Galaxy (8-13-9) Real Salt Lake (10-10-10) 2-2 Sat Sep 6, 10:30 pm
Dynamo (13-5-12) Wizards (11-10-9) 3-1 Sun Sep 7, 3:00 pm

Week 25    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Revolution (12-11-7) Chivas USA (12-11-7) 4-0 Thu Sep 11, 7:30 pm
Toronto FC (9-13-8) Crew (17-7-6) 1-1 Sat Sep 13, 3:30 pm
Earthquakes (8-13-9) Dynamo (13-5-12) 1-1 Sat Sep 13, 4:00 pm
D.C. United (11-15-4) FC Dallas (8-10-12) 2-2 Sat Sep 13, 7:30 pm
Red Bulls (10-11-9) Real Salt Lake (10-10-10) 2-1 Sat Sep 13, 7:30 pm
Wizards (11-10-9) Galaxy (8-13-9) 2-0 Sat Sep 13, 8:00 pm
Rapids (11-14-5) Fire (13-10-7) 2-0 Sun Sep 14, 3:00 pm

Week 26    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Crew (17-7-6) Red Bulls (10-11-9) 3-1 Thu Sep 18, 7:00 pm
Wizards (11-10-9) Toronto FC (9-13-8) 2-0 Sat Sep 20, 8:00 pm
Rapids (11-14-5) Revolution (12-11-7) 1-1 Sat Sep 20, 9:00 pm
Real Salt Lake (10-10-10) Chivas USA (12-11-7) 0-1 Sat Sep 20, 9:00 pm
Galaxy (8-13-9) D.C. United (11-15-4) 5-2 Sat Sep 20, 11:00 pm
Fire (13-10-7) FC Dallas (8-10-12) 1-4 Sun Sep 21, 3:00 pm

Week 27    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Fire (13-10-7) Galaxy (8-13-9) 3-1 Thu Sep 25, 9:00 pm
Toronto FC (9-13-8) Dynamo (13-5-12) 1-1 Sat Sep 27, 3:30 pm
Red Bulls (10-11-9) Rapids (11-14-5) 4-5 Sat Sep 27, 7:30 pm
Revolution (12-11-7) Crew (17-7-6) 0-1 Sat Sep 27, 7:30 pm
Earthquakes (8-13-9) Real Salt Lake (10-10-10) 2-3 Sat Sep 27, 10:00 pm
Chivas USA (12-11-7) Wizards (11-10-9) 2-1 Sat Sep 27, 10:30 pm
FC Dallas (8-10-12) D.C. United (11-15-4) 3-0 Sun Sep 28, 3:00 pm

Week 28    Top
Home Team Visiting Team Score Date
FC Dallas (8-10-12) Earthquakes (8-13-9) 1-1 Thu Oct 2, 8:30 pm
Crew (17-7-6) Galaxy (8-13-9) 1-0 Sat Oct 4, 7:30 pm
D.C. United (11-15-4) Chivas USA (12-11-7) 0-3 Sat Oct 4, 7:30 pm
Red Bulls (10-11-9) Toronto FC (9-13-8) 1-3 Sat Oct 4, 7:30 pm
Revolution (12-11-7) Real Salt Lake (10-10-10) 2-2 Sat Oct 4, 7:30 pm
Rapids (11-14-5) Dynamo (13-5-12) 1-3 Sat Oct 4, 9:30 pm
Wizards (11-10-9) Fire (13-10-7) 1-1 Sun Oct 5, 3:00 pm

Week 29    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Real Salt Lake (10-10-10) Red Bulls (10-11-9) 1-1 Thu Oct 9, 10:00 pm
Wizards (11-10-9) Revolution (12-11-7) 1-0 Sat Oct 11, 8:00 pm
FC Dallas (8-10-12) Toronto FC (9-13-8) 2-2 Sat Oct 11, 8:30 pm
Earthquakes (8-13-9) Chivas USA (12-11-7) 0-1 Sat Oct 11, 10:00 pm
Fire (13-10-7) Crew (17-7-6) 2-2 Sun Oct 12, 3:00 pm
Dynamo (13-5-12) D.C. United (11-15-4) 0-0 Sun Oct 12, 7:00 pm
Galaxy (8-13-9) Rapids (11-14-5) 3-2 Sun Oct 12, 8:00 pm

Week 30    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Dynamo (13-5-12) Earthquakes (8-13-9) 2-1 Wed Oct 15, 8:00 pm
D.C. United (11-15-4) Revolution (12-11-7) 2-1 Thu Oct 16, 7:30 pm
Toronto FC (9-13-8) Fire (13-10-7) 3-2 Sat Oct 18, 3:30 pm
Red Bulls (10-11-9) Crew (17-7-6) 3-1 Sat Oct 18, 7:30 pm
Wizards (11-10-9) Earthquakes (8-13-9) 3-2 Sat Oct 18, 8:00 pm
Dynamo (13-5-12) Galaxy (8-13-9) 3-0 Sat Oct 18, 8:30 pm
Real Salt Lake (10-10-10) FC Dallas (8-10-12) 3-1 Sat Oct 18, 9:00 pm
Chivas USA (12-11-7) Rapids (11-14-5) 1-2 Sun Oct 19, 3:00 pm

Week 31    Top
Home Team Visiting Team Score Date
Fire (13-10-7) Red Bulls (10-11-9) 5-2 Thu Oct 23, 9:00 pm
Revolution (12-11-7) Wizards (11-10-9) 1-3 Sat Oct 25, 7:30 pm
Rapids (11-14-5) Real Salt Lake (10-10-10) 1-1 Sat Oct 25, 9:30 pm
Earthquakes (8-13-9) Toronto FC (9-13-8) 2-0 Sat Oct 25, 10:00 pm
Chivas USA (12-11-7) Dynamo (13-5-12) 1-1 Sat Oct 25, 10:30 pm
Galaxy (8-13-9) FC Dallas (8-10-12) 2-2 Sun Oct 26, 3:00 pm
Crew (17-7-6) D.C. United (11-15-4) 1-0 Sun Oct 26, 5:00 pm

Fire (13-10-7)  MLS Eastern    Standings Page   Top
Week Opponent Score Home/Away Date
1 Real Salt Lake (10-10-10) 1-1 Away Sat Mar 29, 6:00 pm
2 Revolution (12-11-7) 4-0 Home Thu Apr 3, 8:30 pm
3 Earthquakes (8-13-9) 1-0 Away Sat Apr 12, 4:30 pm
4 Wizards (11-10-9) 0-1 Home Sun Apr 20, 3:00 pm
5 Rapids (11-14-5) 2-1 Home Sat Apr 26, 8:30 pm
6 Revolution (12-11-7) 3-0 Away Sat May 3, 7:30 pm
7 D.C. United (11-15-4) 2-0 Away Thu May 8, 7:30 pm
8 Dynamo (13-5-12) 1-2 Home Sat May 17, 8:30 pm
9 Red Bulls (10-11-9) 5-1 Away Sun May 25, 3:00 pm
11 D.C. United (11-15-4) 1-2 Home Sat Jun 7, 8:30 pm
12 FC Dallas (8-10-12) 0-1 Away Sun Jun 15, 3:00 pm
13 Chivas USA (12-11-7) 0-2 Away Thu Jun 19, 10:30 pm
14 Earthquakes (8-13-9) 0-0 Home Sat Jun 28, 8:30 pm
15 Crew (17-7-6) 2-2 Away Sat Jul 5, 8:00 pm
16 Toronto FC (9-13-8) 2-1 Home Sat Jul 12, 8:30 pm
17 Real Salt Lake (10-10-10) 0-0 Home Sat Jul 19, 8:30 pm
18 Wizards (11-10-9) 0-0 Away Sun Jul 27, 8:00 pm
19 Chivas USA (12-11-7) 1-0 Home Sat Aug 2, 8:30 pm
20 Revolution (12-11-7) 2-1 Away Sat Aug 9, 7:30 pm
21 D.C. United (11-15-4) 0-1 Home Sat Aug 16, 8:30 pm
22 Galaxy (8-13-9) 1-0 Away Thu Aug 21, 10:30 pm
23 Dynamo (13-5-12) 1-2 Away Sun Aug 31, 7:00 pm
24 Red Bulls (10-11-9) 1-0 Home Sat Sep 6, 8:30 pm
25 Rapids (11-14-5) 0-2 Away Sun Sep 14, 3:00 pm
26 FC Dallas (8-10-12) 1-4 Home Sun Sep 21, 3:00 pm
27 Galaxy (8-13-9) 3-1 Home Thu Sep 25, 9:00 pm
28 Wizards (11-10-9) 1-1 Away Sun Oct 5, 3:00 pm
29 Crew (17-7-6) 2-2 Home Sun Oct 12, 3:00 pm
30 Toronto FC (9-13-8) 2-3 Away Sat Oct 18, 3:30 pm
31 Red Bulls (10-11-9) 5-2 Home Thu Oct 23, 9:00 pm

Crew (17-7-6)  MLS Eastern    Standings Page   Top
Week Opponent Score Home/Away Date
1 Toronto FC (9-13-8) 2-0 Home Sat Mar 29, 4:00 pm
2 Red Bulls (10-11-9) 0-2 Away Sat Apr 5, 7:30 pm
3 Chivas USA (12-11-7) 4-3 Home Sat Apr 12, 7:30 pm
4 D.C. United (11-15-4) 2-1 Away Thu Apr 17, 8:00 pm
5 Dynamo (13-5-12) 1-0 Home Sat Apr 26, 7:30 pm
6 Wizards (11-10-9) 2-1 Home Sat May 3, 7:30 pm
7 Earthquakes (8-13-9) 3-2 Away Sat May 10, 10:00 pm
8 Toronto FC (9-13-8) 0-0 Away Sat May 17, 3:30 pm
9 Revolution (12-11-7) 0-1 Home Sat May 24, 7:30 pm
10 Chivas USA (12-11-7) 0-2 Away Sat May 31, 10:30 pm
11 Earthquakes (8-13-9) 0-2 Home Sat Jun 7, 7:30 pm
12 Wizards (11-10-9) 3-0 Away Sat Jun 14, 8:00 pm
13 Galaxy (8-13-9) 3-3 Away Sat Jun 21, 10:30 pm
14 Rapids (11-14-5) 2-1 Home Sat Jun 28, 7:30 pm
15 Fire (13-10-7) 2-2 Home Sat Jul 5, 8:00 pm
16 Real Salt Lake (10-10-10) 0-2 Away Sat Jul 12, 9:00 pm
17 Wizards (11-10-9) 3-3 Home Thu Jul 17, 8:00 pm
18 Rapids (11-14-5) 2-0 Away Sun Jul 27, 9:30 pm
19 Dynamo (13-5-12) 0-2 Away Sat Aug 2, 8:30 pm
21 FC Dallas (8-10-12) 2-1 Home Sat Aug 16, 7:30 pm
22 Real Salt Lake (10-10-10) 3-0 Home Sat Aug 23, 7:30 pm
23 FC Dallas (8-10-12) 2-1 Away Sat Aug 30, 9:00 pm
24 Revolution (12-11-7) 4-0 Home Sat Sep 6, 7:30 pm
25 Toronto FC (9-13-8) 1-1 Away Sat Sep 13, 3:30 pm
26 Red Bulls (10-11-9) 3-1 Home Thu Sep 18, 7:00 pm
27 Revolution (12-11-7) 1-0 Away Sat Sep 27, 7:30 pm
28 Galaxy (8-13-9) 1-0 Home Sat Oct 4, 7:30 pm
29 Fire (13-10-7) 2-2 Away Sun Oct 12, 3:00 pm
30 Red Bulls (10-11-9) 1-3 Away Sat Oct 18, 7:30 pm
31 D.C. United (11-15-4) 1-0 Home Sun Oct 26, 5:00 pm

D.C. United (11-15-4)  MLS Eastern    Standings Page   Top
Week Opponent Score Home/Away Date
1 Wizards (11-10-9) 0-2 Away Sat Mar 29, 8:00 pm
2 Toronto FC (9-13-8) 4-1 Home Sat Apr 5, 7:30 pm
3 Real Salt Lake (10-10-10) 0-4 Away Sat Apr 12, 9:00 pm
4 Crew (17-7-6) 1-2 Home Thu Apr 17, 8:00 pm
5 Real Salt Lake (10-10-10) 4-1 Home Sat Apr 26, 7:30 pm
6 Rapids (11-14-5) 0-2 Away Sun May 4, 3:00 pm
7 Fire (13-10-7) 0-2 Home Thu May 8, 7:30 pm
8 Chivas USA (12-11-7) 1-3 Away Sat May 17, 10:30 pm
9 Toronto FC (9-13-8) 0-1 Away Wed May 21, 7:30 pm
9 Toronto FC (9-13-8) 3-2 Home Sat May 24, 7:30 pm
10 Revolution (12-11-7) 2-2 Away Thu May 29, 7:30 pm
11 Fire (13-10-7) 2-1 Away Sat Jun 7, 8:30 pm
12 Red Bulls (10-11-9) 4-1 Home Sat Jun 14, 7:30 pm
13 Earthquakes (8-13-9) 3-1 Home Sun Jun 22, 3:00 pm
14 Galaxy (8-13-9) 4-1 Home Sun Jun 29, 12:00 pm
18 Dynamo (13-5-12) 0-2 Home Wed Jul 23, 7:30 pm
19 Wizards (11-10-9) 2-0 Home Sat Aug 2, 7:30 pm
20 Red Bulls (10-11-9) 1-4 Away Sun Aug 10, 7:30 pm
21 Fire (13-10-7) 1-0 Away Sat Aug 16, 8:30 pm
22 Revolution (12-11-7) 1-2 Away Wed Aug 20, 7:30 pm
22 Rapids (11-14-5) 3-0 Home Sat Aug 23, 7:30 pm
23 Red Bulls (10-11-9) 0-0 Home Sat Aug 30, 7:30 pm
