PlayoffStatus.com is the only source for detailed information on your sports team playoff picture, standings, and status.
Information simply not found elsewhere! Please Contact Us and let us know how to make the site better.
The Knockout Schedule page provides a status of each matchup including past scores, future game dates, and probabilities of game outcomes.
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Feb 17 | (17) Dortmund | 2‑0 | (15) Atalanta |
| 2 | Wed Feb 25, 12:45 pm | (15) Atalanta | 4‑1 | (17) Dortmund |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Feb 17 | (24) Benfica | 0‑1 | (9) Real Madrid |
| 2 | Wed Feb 25, 3:00 pm | (9) Real Madrid | 2‑1 | (24) Benfica |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Feb 17 | (21) Monaco | 2‑3 | (11) Paris SG |
| 2 | Wed Feb 25, 3:00 pm | (11) Paris SG | 2‑2 | (21) Monaco |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Feb 17 | (20) GalatasarayGalatasary | 5‑2 | (13) Juventus |
| 2 | Wed Feb 25, 3:00 pm | (13) Juventus | 3‑2 (OT) | (20) GalatasarayGalatasary |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Feb 18 | (19) Club Brugge | 3‑3 | (14) Atletico Madrid |
| 2 | Tue Feb 24, 12:45 pm | (14) Atletico Madrid | 4‑1 | (19) Club Brugge |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Feb 18 | (22) Qarabag | 1‑6 | (12) Newcastle |
| 2 | Tue Feb 24, 3:00 pm | (12) Newcastle | 3‑2 | (22) Qarabag |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Feb 18 | (23) Bodo | 3‑1 | (10) Inter Milan |
| 2 | Tue Feb 24, 3:00 pm | (10) Inter Milan | 1‑2 | (23) Bodo |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Feb 18 | (18) Olympiacos | 0‑2 | (16) Leverkusen |
| 2 | Tue Feb 24, 3:00 pm | (16) Leverkusen | 0‑0 | (18) Olympiacos |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Mar 10, 4:00 pm | (15) Atalanta | 1‑6 | (2) Bayern Munich |
| 2 | Wed Mar 18, 4:00 pm | (2) Bayern Munich | 4‑1 | (15) Atalanta |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Mar 11, 4:00 pm | (9) Real Madrid | 3‑0 | (8) Manchester City |
| 2 | Tue Mar 17, 4:00 pm | (8) Manchester City | 1‑2 | (9) Real Madrid |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Mar 11, 4:00 pm | (11) Paris SG | 5‑2 | (6) Chelsea |
| 2 | Tue Mar 17, 4:00 pm | (6) Chelsea | 0‑3 | (11) Paris SG |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Mar 10, 1:45 pm | (20) GalatasarayGalatasary | 1‑0 | (3) Liverpool |
| 2 | Wed Mar 18, 4:00 pm | (3) Liverpool | 4‑0 | (20) GalatasarayGalatasary |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Mar 10, 4:00 pm | (14) Atletico Madrid | 5‑2 | (4) Tottenham |
| 2 | Wed Mar 18, 4:00 pm | (4) Tottenham | 3‑2 | (14) Atletico Madrid |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Mar 10, 4:00 pm | (12) Newcastle | 1‑1 | (5) Barcelona |
| 2 | Wed Mar 18, 1:45 pm | (5) Barcelona | 7‑2 | (12) Newcastle |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Mar 11, 4:00 pm | (23) Bodo | 3‑0 | (7) Sporting CP |
| 2 | Tue Mar 17, 1:45 pm | (7) Sporting CP | 5‑0 (OT) | (23) Bodo |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed Mar 11, 1:45 pm | (16) Leverkusen | 1‑1 | (1) Arsenal |
| 2 | Tue Mar 17, 4:00 pm | (1) Arsenal | 2‑0 | (16) Leverkusen |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Apr 7 or Wed Apr 8i Tue Apr 7 50% Wed Apr 8 50% |
(9) Real Madrid (59%) | (2) Bayern Munich (41%) | |
| 2 | Tue Apr 14 or Wed Apr 15i Tue Apr 14 50% Wed Apr 15 50% |
(2) Bayern Munich (56%) | (9) Real Madrid (44%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Apr 7 or Wed Apr 8i Tue Apr 7 50% Wed Apr 8 50% |
(11) Paris SG (56%) | (3) Liverpool (44%) | |
| 2 | Tue Apr 14 or Wed Apr 15i Tue Apr 14 50% Wed Apr 15 50% |
(3) Liverpool (59%) | (11) Paris SG (41%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Apr 7 or Wed Apr 8i Tue Apr 7 50% Wed Apr 8 50% |
(14) Atletico Madrid (54%) | (5) Barcelona (46%) | |
| 2 | Tue Apr 14 or Wed Apr 15i Tue Apr 14 50% Wed Apr 15 50% |
(5) Barcelona (61%) | (14) Atletico Madrid (39%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Apr 7 or Wed Apr 8i Tue Apr 7 50% Wed Apr 8 50% |
(7) Sporting CP (48%) | (1) Arsenal (52%) | |
| 2 | Tue Apr 14 or Wed Apr 15i Tue Apr 14 50% Wed Apr 15 50% |
(1) Arsenal (67%) | (7) Sporting CP (33%) |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Apr 28 or Wed Apr 29i Tue Apr 28 50% Wed Apr 29 50% |
TBDi (11) Paris SG 48% (9) Real Madrid 27% (3) Liverpool 25% |
TBDi (2) Bayern Munich 48% (3) Liverpool 27% (9) Real Madrid 25% |
|
| 2 | Tue May 5 or Wed May 6i Tue May 5 50% Wed May 6 50% |
TBDi (2) Bayern Munich 48% (3) Liverpool 27% (9) Real Madrid 25% |
TBDi (11) Paris SG 48% (9) Real Madrid 27% (3) Liverpool 25% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue Apr 28 or Wed Apr 29i Tue Apr 28 50% Wed Apr 29 50% |
TBDi (14) Atletico Madrid 47% (5) Barcelona 34% (7) Sporting CP 19% |
TBDi (1) Arsenal 64% (5) Barcelona 19% (7) Sporting CP 17% |
|
| 2 | Tue May 5 or Wed May 6i Tue May 5 50% Wed May 6 50% |
TBDi (1) Arsenal 64% (5) Barcelona 19% (7) Sporting CP 17% |
TBDi (14) Atletico Madrid 47% (5) Barcelona 34% (7) Sporting CP 19% |
| GameG | Date / Time (ET) | Home Team | Score | Visiting Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat May 30, 3:00 pm | TBDi (1) Arsenal 29% (2) Bayern Munich 20% (5) Barcelona 17% (3) Liverpool 16% (9) Real Madrid 8% (7) Sporting CP 6% (11) Paris SG 5% |
TBDi (14) Atletico Madrid 27% (9) Real Madrid 23% (5) Barcelona 17% (11) Paris SG 14% (2) Bayern Munich 8% (3) Liverpool 6% (7) Sporting CP 6% |